Hieronder vindt u het programma van de Eindhoven Trofee. De uitslagen worden hier per afstand geplaatst zodra ze officieel zijn. Zie ook de volgende pagina’s:
Zaterdag 12 november 2022
Starttijd | Onderdeel | Uitslag | Tussentijden | Klassement |
18:00 | Inrijden | |||
18:45 | 500 meter | 500 m | 500 m | – |
19:30 | 5000 meter | 5000 m | 5000 m | Na 2 afstanden |
21:00 | Einde programma |
De huldiging en prijsuitreiking per afstand vinden plaats naast de jurytoren, direct na afloop van de desbetreffende afstand.
Zondag 13 november 2022
Starttijd | Onderdeel | Uitslag | Tussentijden | Klassement |
18:00 | Inrijden | |||
18:45 | 1500 meter | 1500 m | 1500 m | Na 3 afstanden |
19:30 | 3000 meter | 3000 m | 3000 m | Eindklassement |
21:00 | Einde programma |
De huldiging en prijsuitreiking per afstand en voor het eindklassement van de Eindhoven Trofee vinden plaats naast de jurytoren, direct na afloop van de desbetreffende afstand.
Voorgaande jaren
Hieronder de uitslagen van voorgaande jaren:
Eindhoven Trofee 2021
Onderdeel | Uitslag | Tussentijden | Klassement | |
500 meter | 500 m | 500 m | – | |
5000 meter | 5000 m | 5000 m | Na 2 afstanden |
Onderdeel | Uitslag | Tussentijden | Klassement | |
1500 meter | 1500 m | 1500 m | Na 3 afstanden | |
3000 meter | 3000 m | 3000 m | Eindklassement |
Eindhoven Trofee 2019
Onderdeel | Uitslag | Tussentijden | Klassement | |
500 meter | 500 m | 500 m | – | |
5000 meter | 5000 m | 5000 m | Na 2 afstanden |
Onderdeel | Uitslag | Tussentijden | Klassement | |
1500 meter | 1500 m | 1500 m | Na 3 afstanden | |
3000 meter | 3000 m | 3000 m | Eindklassement |
Eindhoven Trofee 2018
Afstand | Uitslag | Tussentijden | Klassement | |
500 meter | 500 m | 500 m | – | |
5000 meter | 5000 m | 5000 m | Na 2 afstanden |
Afstand | Uitslag | Tussentijden | Klassement | |
1500 meter | 1500 m | 1500 m | Na 3 afstanden | |
3000 meter | 3000 m | 3000 m | Eindklassement |
Eindhoven Trofee 2017
Afstand | Uitslag | Tussentijden | Klassement | |
500 meter | 500 m | 500 m | – | |
5000 meter | 5000 m | 5000 m | Na 2 afstanden |
Afstand | Uitslag | Tussentijden | Klassement | |
1500 meter | 1500 m | 1500 m | Na 3 afstanden | |
3000 meter | 3000 m | 3000 m | Eindklassement |
Eindhoven Trofee 2016
Afstand | Uitslag | Tussentijden | Klassement | |
500 meter | 500 m | 500 m | – | |
5000 meter | 5000 m | 5000 m | Na 2 afstanden |
Afstand | Uitslag | Tussentijden | Klassement | |
1500 meter | 1500 m | 1500 m | Na 3 afstanden | |
3000 meter | 3000 m | 3000 m | Eindklassement |
Eindhoven Trofee 2015
Afstand | Uitslag | Tussentijden | Klassement | |
500 meter | 500 m | 500 m | – | |
5000 meter | 5000 m | 5000 m | Na 2 afstanden |
Afstand | Uitslag | Tussentijden | Klassement | |
1500 meter | 1500 m | 1500 m | Na 3 afstanden | |
3000 meter | 3000 m | 3000 m | Eindklassement |
Eindhoven Trofee 2014
Afstand | Uitslag | Tussentijden | Klassement | |
500 meter | 500 m | 500 m | – | |
5000 meter | 5000 m | 5000 m | Na 2 afstanden |
Afstand | Uitslag | Tussentijden | Klassement | |
1500 meter | 1500 m | 1500 m | Na 3 afstanden | |
3000 meter | 3000 m | 3000 m | Eindklassement |