IJssportcentrum Eindhoven
Eindhoven Trofee - Holland Cup Allround 1 - LS NK
 
Datum: 06-12-2014 Tussenklassement na 2 afstanden Afdruk:

HEREN deelnemers - Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   5000m       Totaal 1500m
                         
1 29 Jan Blokhuijsen HSA HN00013 37.18 (2) 6:37.06 (2)     76.886
2 4 Jos de Vos HSA EV02487 37.93 (8) 6:39.62 (3)     77.892 03.02
3 8 Patrick Roest HA2 DH50171 37.71 (7) 6:45.24 (7)     78.234 04.05
4 2 Frank Hermans HN4 DH41009 37.52 (4) 6:47.94 (8)     78.314 04.29
5 1 Thom van Beek HSA DH17173 38.98 (24) 6:36.58 (1)     78.638 05.26
6 24 Evert Hoolwerf HN1 UT03330 38.51 (15) 6:44.45 (6)     78.955 06.21
7 25 Willem Hoolwerf HN1 UT03332 38.59 (18) 6:43.80 (5)     78.970 06.26
8 12 Peter Groen HN3 HV36044 37.26 (3) 6:57.92 (13)     79.052 06.50
9 7 Wesly Dijs HA2 UT03882 37.09 (1) 7:00.53 (15)     79.143 06.78
10 10 Marcel Bosker HA1 GR31369 38.19 (10) 6:52.95 (11)     79.485 07.80
11 13 Simon Schouten HSA HN00085 39.50 (26) 6:42.57 (4)     79.757 08.62
12 19 Jorjan Jorritsma HN3 HV31496 38.34 (13) 6:54.69 (12)     79.809 08.77
13 22 Thomas Geerdinck HA2 EN00798 38.15 (9) 7:01.66 (17)     80.316 10.29
14 21 Dedjer Wymenga HSA HV34075 37.68 (6) 7:06.66 (20)     80.346 10.38
15 15 Maico Voets HN3 AM17010 38.22 (11) 7:02.06 (18)     80.426 10.62
16 20 Kars Jansman HN1 EN01017 39.44 (25) 6:50.41 (9)     80.481 10.79
17 31 Ruurd Dijkstra HN4 HV22445 38.82 (22) 6:59.59 (14)     80.779 11.68
18 28 Sebastiaan Oranje HN4 DH30348 38.79 (21) 7:00.94 (16)     80.884 12.00
19 14 Cas van Trierum HN1 HA02913 38.68 (20) 7:02.87 (19)     80.967 12.25
20 17 Kees Heemskerk HN1 DH20245 38.23 (12) 7:08.61 (23)     81.091 12.62
21 16 Gerco van de Beek HN2 HV31936 38.54 (17) 7:07.69 (22)     81.309 13.27
22 18 Tim Kieftenburg HN1 HN00442 38.85 (23) 7:08.89 (24)     81.739 14.56
23 6 Tom Kant HA1 AM19008 38.52 (16) 7:13.87 (25)     81.907 15.07
24 5 Jan Hamers HA1 UT04689 39.90 (28) 7:07.67 (21)     82.667 17.35
25 27 Joep Kalverdijk HA2 HN00654 38.66 (19) 7:20.41 (26)     82.701 17.45
26 37 Mark Ooijevaar HSB HN00470 41.93 (29) 6:50.99 (10)     83.029 18.43
9 Maurice Vriend HN4 HN00099 37.53 (5) DQ     37.530
23 Lars Scheenstra HN3 HV31388 38.46 (14) WD     38.460
11 Robert Bovenhuis HSA AS65075 39.79 (27) DQ     39.790
                         
HEREN Gewest - Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   5000m       Totaal 1500m
                         
1 40 Richard van Schie HN2 BR05125 40.12 (3) 7:05.64 (1)     82.684
2 39 Feiko Bierman HN1 BR03135 40.21 (4) 7:13.08 (2)     83.518 02.51
3 41 Jeffrey Doornbusch HSA BR05152 38.84 (1) 7:32.41 (4)     84.081 04.20
4 42 Casper Martens HN1 BR05013 39.51 (2) 7:32.11 (3)     84.721 06.12