IJssportcentrum Eindhoven
Eindhoven Trofee - Holland Cup Allround 1 - LS NK
 
Datum: 06-12-2014 Einduitslag Afdruk:


9: Heren 3000 meter.

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. Rit Bn Tijd Punten Achter Info
                     
1 29 Jan Blokhuijsen HSA HN00013 28 I 3:50.67 38.445 TRS
2 1 Thom van Beek HSA DH17173 27 O 3:51.65 38.608 0.163 PB
3 4 Jos de Vos HSA EV02487 28 O 3:53.55 38.925 0.480
4 8 Patrick Roest HA2 DH50171 27 I 3:53.87 38.978 0.533 TRA
5 25 Willem Hoolwerf HN1 UT03332 25 I 3:56.05 39.341 0.896
6 2 Frank Hermans HN4 DH41009 26 I 3:58.50 39.750 1.305
7 24 Evert Hoolwerf HN1 UT03330 24 I 3:59.08 39.846 1.401
8 14 Cas van Trierum HN1 HA02913 21 O 4:03.88 40.646 2.201 PB
9 37 Mark Ooijevaar HSB HN00470 17 O 4:03.89 40.648 2.203
10 20 Kars Jansman HN1 EN01017 20 I 4:03.98 40.663 2.218
11 19 Jorjan Jorritsma HN3 HV31496 23 I 4:04.33 40.721 2.276
12 31 Ruurd Dijkstra HN4 HV22445 20 O 4:05.36 40.893 2.448
13 7 Wesly Dijs HA2 UT03882 25 O 4:06.52 41.086 2.641
14 15 Maico Voets HN3 AM17010 22 O 4:06.69 41.115 2.670
15 6 Tom Kant HA1 AM19008 18 O 4:09.21 41.535 3.090
16 22 Thomas Geerdinck HA2 EN00798 22 I 4:09.34 41.556 3.111
17 12 Peter Groen HN3 HV36044 26 O 4:11.45 41.908 3.463
18 28 Sebastiaan Oranje HN4 DH30348 21 I 4:11.60 41.933 3.488
19 21 Dedjer Wymenga HSA HV34075 23 O 4:11.69 41.948 3.503
20 5 Jan Hamers HA1 UT04689 17 I 4:11.70 41.950 3.505
21 18 Tim Kieftenburg HN1 HN00442 18 I 4:12.60 42.100 3.655
22 16 Gerco van de Beek HN2 HV31936 24 O 4:16.05 42.675 4.230
10 Marcel Bosker HA1 GR31369 19 I WD WD
17 Kees Heemskerk HN1 DH20245 19 O WD WD

10: Heren 3000 meter.

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. Rit Bn Tijd Punten Achter Info
                     
1 40 Richard van Schie HN2 BR05125 30 I 4:10.48 41.746
2 39 Feiko Bierman HN1 BR03135 29 I 4:12.33 42.055 0.309
3 41 Jeffrey Doornbusch HSA BR05152 30 O 4:12.80 42.133 0.387
4 42 Casper Martens HN1 BR05013 29 O 4:25.23 44.205 2.459