IJssportcentrum Eindhoven
Eindhoven Trofee - Holland Cup Allround 1 - LS NK
 
Datum: 06-12-2014 Einduitslag Afdruk:


2: Heren 500 meter.

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. Rit Bn Tijd Punten Achter Info
                     
1 7 Wesly Dijs HA2 UT03882 12 O 37.09 37.090
2 29 Jan Blokhuijsen HSA HN00013 15 I 37.18 37.180 0.090
3 12 Peter Groen HN3 HV36044 14 I 37.26 37.260 0.170
4 2 Frank Hermans HN4 DH41009 9 I 37.52 37.520 0.430
5 9 Maurice Vriend HN4 HN00099 15 O 37.53 37.530 0.440
6 21 Dedjer Wymenga HSA HV34075 13 I 37.68 37.680 0.590
7 8 Patrick Roest HA2 DH50171 14 O 37.71 37.710 0.620
8 4 Jos de Vos HSA EV02487 9 O 37.93 37.930 0.840
9 22 Thomas Geerdinck HA2 EN00798 4 O 38.15 38.150 1.060 PB
10 10 Marcel Bosker HA1 GR31369 12 I 38.19 38.190 1.100
11 15 Maico Voets HN3 AM17010 11 I 38.22 38.220 1.130
12 17 Kees Heemskerk HN1 DH20245 10 I 38.23 38.230 1.140
13 19 Jorjan Jorritsma HN3 HV31496 11 O 38.34 38.340 1.250
14 23 Lars Scheenstra HN3 HV31388 13 O 38.46 38.460 1.370
15 24 Evert Hoolwerf HN1 UT03330 7 I 38.51 38.510 1.420 PB
16 6 Tom Kant HA1 AM19008 8 O 38.52 38.520 1.430
17 16 Gerco van de Beek HN2 HV31936 6 O 38.54 38.540 1.450
18 25 Willem Hoolwerf HN1 UT03332 6 I 38.59 38.590 1.500
19 27 Joep Kalverdijk HA2 HN00654 10 O 38.66 38.660 1.570
20 14 Cas van Trierum HN1 HA02913 5 O 38.68 38.680 1.590
21 28 Sebastiaan Oranje HN4 DH30348 7 O 38.79 38.790 1.700
22 31 Ruurd Dijkstra HN4 HV22445 3 I 38.82 38.820 1.730
23 18 Tim Kieftenburg HN1 HN00442 8 I 38.85 38.850 1.760
24 1 Thom van Beek HSA DH17173 1 I 38.98 38.980 1.890
25 20 Kars Jansman HN1 EN01017 4 I 39.44 39.440 2.350
26 13 Simon Schouten HSA HN00085 2 O 39.50 39.500 2.410
27 11 Robert Bovenhuis HSA AS65075 5 I 39.79 39.790 2.700
28 5 Jan Hamers HA1 UT04689 2 I 39.90 39.900 2.810
29 37 Mark Ooijevaar HSB HN00470 3 O 41.93 41.930 4.840

3: Heren 500 meter.

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. Rit Bn Tijd Punten Achter Info
                     
1 41 Jeffrey Doornbusch HSA BR05152 16 I 38.84 38.840
2 42 Casper Martens HN1 BR05013 16 O 39.51 39.510 0.670
3 40 Richard van Schie HN2 BR05125 17 I 40.12 40.120 1.280
4 39 Feiko Bierman HN1 BR03135 17 O 40.21 40.210 1.370