IJssportcentrum Eindhoven
Eindhoven Trofee - Holland Cup Allround 1 - LS NK
 
Datum: 06-12-2014 Tussenklassement na 3 afstanden Afdruk:

HEREN deelnemers - Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   5000m   1500m   Totaal 3000m
                         
1 29 Jan Blokhuijsen HSA HN00013 37.18 (2) 6:37.06 (2) 1:50.95 (1) 113.869
2 4 Jos de Vos HSA EV02487 37.93 (8) 6:39.62 (3) 1:51.89 (3) 115.188 07.92
3 8 Patrick Roest HA2 DH50171 37.71 (7) 6:45.24 (7) 1:51.51 (2) 115.404 09.21
4 1 Thom van Beek HSA DH17173 38.98 (23) 6:36.58 (1) 1:52.21 (4) 116.041 13.04
5 2 Frank Hermans HN4 DH41009 37.52 (4) 6:47.94 (8) 1:54.12 (8) 116.354 14.91
6 12 Peter Groen HN3 HV36044 37.26 (3) 6:57.92 (13) 1:52.67 (5) 116.608 16.44
7 25 Willem Hoolwerf HN1 UT03332 38.59 (17) 6:43.80 (5) 1:53.68 (7) 116.863 17.97
8 7 Wesly Dijs HA2 UT03882 37.09 (1) 7:00.53 (15) 1:53.22 (6) 116.883 18.09
9 24 Evert Hoolwerf HN1 UT03330 38.51 (14) 6:44.45 (6) 1:54.51 (11) 117.125 19.54
10 10 Marcel Bosker HA1 GR31369 38.19 (10) 6:52.95 (11) 1:54.49 (10) 117.648 22.68
11 19 Jorjan Jorritsma HN3 HV31496 38.34 (13) 6:54.69 (12) 1:55.13 (12) 118.185 25.90
12 13 Simon Schouten HSA HN00085 39.50 (25) 6:42.57 (4) 1:56.03 (15) 118.433 27.39
13 21 Dedjer Wymenga HSA HV34075 37.68 (6) 7:06.66 (20) 1:54.30 (9) 118.446 27.47
14 22 Thomas Geerdinck HA2 EN00798 38.15 (9) 7:01.66 (17) 1:56.02 (14) 118.989 30.72
15 15 Maico Voets HN3 AM17010 38.22 (11) 7:02.06 (18) 1:56.23 (17) 119.169 31.80
16 28 Sebastiaan Oranje HN4 DH30348 38.79 (20) 7:00.94 (16) 1:55.99 (13) 119.547 34.07
17 14 Cas van Trierum HN1 HA02913 38.68 (19) 7:02.87 (19) 1:56.04 (16) 119.647 34.67
18 20 Kars Jansman HN1 EN01017 39.44 (24) 6:50.41 (9) 1:57.52 (21) 119.654 34.71
19 31 Ruurd Dijkstra HN4 HV22445 38.82 (21) 6:59.59 (14) 1:57.11 (19) 119.815 35.68
20 17 Kees Heemskerk HN1 DH20245 38.23 (12) 7:08.61 (23) 1:56.67 (18) 119.981 36.68
21 16 Gerco van de Beek HN2 HV31936 38.54 (16) 7:07.69 (22) 1:58.39 (23) 120.772 41.42
22 18 Tim Kieftenburg HN1 HN00442 38.85 (22) 7:08.89 (24) 1:57.68 (22) 120.965 42.58
23 6 Tom Kant HA1 AM19008 38.52 (15) 7:13.87 (25) 1:57.24 (20) 120.987 42.71
24 5 Jan Hamers HA1 UT04689 39.90 (26) 7:07.67 (21) 2:00.54 (25) 122.847 53.87
25 37 Mark Ooijevaar HSB HN00470 41.93 (27) 6:50.99 (10) 1:59.56 (24) 122.882 54.08
26 27 Joep Kalverdijk HA2 HN00654 38.66 (18) 7:20.41 (26) 2:00.91 (26) 123.004 54.81
9 Maurice Vriend HN4 HN00099 37.53 (5) DQ NF 37.530
                         
HEREN Gewest - Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   5000m   1500m   Totaal 3000m
                         
1 40 Richard van Schie HN2 BR05125 40.12 (3) 7:05.64 (1) 1:59.14 (2) 122.397
2 41 Jeffrey Doornbusch HSA BR05152 38.84 (1) 7:32.41 (4) 1:57.70 (1) 123.314 05.51
3 39 Feiko Bierman HN1 BR03135 40.21 (4) 7:13.08 (2) 1:59.59 (3) 123.381 05.91
4 42 Casper Martens HN1 BR05013 39.51 (2) 7:32.11 (3) 2:03.60 (4) 125.921 21.15