IJssportcentrum Eindhoven
Eindhoven Trofee - Holland Cup Allround 1 - LS NK
 
Datum: 06-12-2014 Uitslag op ritvolgorde Afdruk:

4: 5000 meter.
Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
18 I 23 Lars Scheenstra HV31388 WD WD
 

Lars Scheenstra

Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
19 I 17 Kees Heemskerk DH20245 7:08.61
  O 21 Dedjer Wymenga HV34075 7:06.66

Kees Heemskerk Dedjer Wymenga
1. 200m _() 1. 200m _()
2. 600m _() 2. 600m _()
3. 1000m _() 3. 1000m _()
4. 1400m _() 4. 1400m _()
5. 1800m _() 5. 1800m _()
6. 2200m _() 6. 2200m _()
7. 2600m _() 7. 2600m _()
8. 3000m _() 8. 3000m _()
9. 3400m _() 9. 3400m _()
10. 3800m _() 10. 3800m _()
11. 4200m _() 11. 4200m _()
12. 4600m _() 12. 4600m _()
13. 5000m 7:08.61 _() 13. 5000m 7:06.66 _()

Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
20 I 6 Tom Kant AM19008 7:13.87
  O 18 Tim Kieftenburg HN00442 7:08.89

Tom Kant Tim Kieftenburg
1. 200m 19.89 _(19.8) 1. 200m 19.69 _(19.6)
2. 600m 52.24 _(32.3) 2. 600m 52.24 _(32.5)
3. 1000m 1:25.60 _(33.3) 3. 1000m 1:25.49 _(33.2)
4. 1400m 1:59.16 _(33.5) 4. 1400m 1:58.87 _(33.3)
5. 1800m 2:32.49 _(33.3) 5. 1800m 2:32.52 _(33.6)
6. 2200m 3:06.05 _(33.5) 6. 2200m 3:06.06 _(33.5)
7. 2600m 3:39.76 _(33.7) 7. 2600m 3:39.82 _(33.7)
8. 3000m 4:13.89 _(34.1) 8. 3000m 4:13.65 _(33.8)
9. 3400m 4:48.90 _(35.0) 9. 3400m 4:48.47 _(34.8)
10. 3800m 5:24.84 _(35.9) 10. 3800m 5:23.37 _(34.9)
11. 4200m 6:01.06 _(36.2) 11. 4200m 5:58.68 _(35.3)
12. 4600m 6:37.35 _(36.2) 12. 4600m 6:33.81 _(35.1)
13. 5000m 7:13.87 _(36.5) 13. 5000m 7:08.89 _(35.0)

Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
21 I 5 Jan Hamers UT04689 7:07.67
  O 14 Cas van Trierum HA02913 7:02.87

Jan Hamers Cas van Trierum
1. 200m 20.26 _(20.2) 1. 200m 20.08 _(20.0)
2. 600m 53.59 _(33.3) 2. 600m 52.72 _(32.6)
3. 1000m 1:26.98 _(33.3) 3. 1000m 1:26.66 _(33.9)
4. 1400m 2:00.30 _(33.3) 4. 1400m 1:59.72 _(33.0)
5. 1800m 2:33.63 _(33.3) 5. 1800m 2:33.25 _(33.5)
6. 2200m 3:07.21 _(33.5) 6. 2200m 3:06.40 _(33.1)
7. 2600m 3:40.91 _(33.7) 7. 2600m 3:39.66 _(33.2)
8. 3000m 4:14.86 _(33.9) 8. 3000m 4:13.14 _(33.4)
9. 3400m 4:49.05 _(34.1) 9. 3400m 4:46.47 _(33.3)
10. 3800m 5:23.32 _(34.2) 10. 3800m 5:20.07 _(33.6)
11. 4200m 5:57.82 _(34.5) 11. 4200m 5:54.04 _(33.9)
12. 4600m 6:32.70 _(34.8) 12. 4600m 6:28.35 _(34.3)
13. 5000m 7:07.67 _(34.9) 13. 5000m 7:02.87 _(34.5)

Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
22 I 31 Ruurd Dijkstra HV22445 6:59.59
  O 15 Maico Voets AM17010 7:02.06

Ruurd Dijkstra Maico Voets
1. 200m 20.17 _(20.1) 1. 200m 19.54 _(19.5)
2. 600m 52.02 _(31.8) 2. 600m 51.90 _(32.3)
3. 1000m 1:24.36 _(32.3) 3. 1000m 1:25.41 _(33.5)
4. 1400m 1:56.83 _(32.4) 4. 1400m 1:58.54 _(33.1)
5. 1800m 2:29.12 _(32.2) 5. 1800m 2:31.89 _(33.3)
6. 2200m 3:01.53 _(32.4) 6. 2200m 3:05.40 _(33.5)
7. 2600m 3:34.32 _(32.7) 7. 2600m 3:38.92 _(33.5)
8. 3000m 4:07.34 _(33.0) 8. 3000m 4:12.31 _(33.3)
9. 3400m 4:40.88 _(33.5) 9. 3400m 4:45.81 _(33.5)
10. 3800m 5:15.05 _(34.1) 10. 3800m 5:19.84 _(34.0)
11. 4200m 5:49.77 _(34.7) 11. 4200m 5:54.06 _(34.2)
12. 4600m 6:24.52 _(34.7) 12. 4600m 6:27.97 _(33.9)
13. 5000m 6:59.59 _(35.0) 13. 5000m 7:02.06 _(34.0)

Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
23 I 27 Joep Kalverdijk HN00654 7:20.41
  O 12 Peter Groen HV36044 6:57.92

Joep Kalverdijk Peter Groen
1. 200m 20.18 _(20.1) 1. 200m 20.09 _(20.0)
2. 600m 53.24 _(33.0) 2. 600m 51.55 _(31.4)
3. 1000m 1:26.63 _(33.3) 3. 1000m 1:23.73 _(32.1)
4. 1400m 2:00.25 _(33.6) 4. 1400m 1:56.31 _(32.5)
5. 1800m 2:34.32 _(34.0) 5. 1800m 2:29.35 _(33.0)
6. 2200m 3:08.53 _(34.2) 6. 2200m 3:02.39 _(33.0)
7. 2600m 3:42.92 _(34.3) 7. 2600m 3:35.28 _(32.8)
8. 3000m 4:17.82 _(34.9) 8. 3000m 4:08.75 _(33.4)
9. 3400m 4:53.44 _(35.6) 9. 3400m 4:42.28 _(33.5)
10. 3800m 5:29.58 _(36.1) 10. 3800m 5:15.94 _(33.6)
11. 4200m 6:06.69 _(37.1) 11. 4200m 5:49.72 _(33.7)
12. 4600m 6:43.47 _(36.7) 12. 4600m 6:23.98 _(34.2)
13. 5000m 7:20.41 _(36.9) 13. 5000m 6:57.92 _(33.9)

Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
24 I 16 Gerco van de Beek HV31936 7:07.69
  O 22 Thomas Geerdinck EN00798 7:01.66

Gerco van de Beek Thomas Geerdinck
1. 200m 20.20 _(20.2) 1. 200m 19.90 _(19.9)
2. 600m 52.20 _(32.0) 2. 600m 51.74 _(31.8)
3. 1000m 1:24.76 _(32.5) 3. 1000m 1:24.45 _(32.7)
4. 1400m 1:57.91 _(33.1) 4. 1400m 1:57.21 _(32.7)
5. 1800m 2:31.01 _(33.1) 5. 1800m 2:30.43 _(33.2)
6. 2200m 3:04.51 _(33.5) 6. 2200m 3:03.62 _(33.1)
7. 2600m 3:38.71 _(34.2) 7. 2600m 3:37.06 _(33.4)
8. 3000m 4:13.26 _(34.5) 8. 3000m 4:10.66 _(33.6)
9. 3400m 4:48.24 _(34.9) 9. 3400m 4:44.44 _(33.7)
10. 3800m 5:23.17 _(34.9) 10. 3800m 5:18.52 _(34.0)
11. 4200m 5:58.24 _(35.0) 11. 4200m 5:52.68 _(34.1)
12. 4600m 6:32.93 _(34.6) 12. 4600m 6:27.24 _(34.5)
13. 5000m 7:07.69 _(34.7) 13. 5000m 7:01.66 _(34.4)

Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
25 I 7 Wesly Dijs UT03882 7:00.53
  O 10 Marcel Bosker GR31369 6:52.95

Wesly Dijs Marcel Bosker
1. 200m 19.16 _(19.1) 1. 200m 20.20 _(20.2)
2. 600m 51.29 _(32.1) 2. 600m 51.68 _(31.4)
3. 1000m 1:23.41 _(32.1) 3. 1000m 1:23.46 _(31.7)
4. 1400m 1:56.59 _(33.1) 4. 1400m 1:55.74 _(32.2)
5. 1800m 2:29.43 _(32.8) 5. 1800m 2:28.22 _(32.4)
6. 2200m 3:02.64 _(33.2) 6. 2200m 3:00.82 _(32.6)
7. 2600m 3:36.19 _(33.5) 7. 2600m 3:33.59 _(32.7)
8. 3000m 4:10.21 _(34.0) 8. 3000m 4:06.86 _(33.2)
9. 3400m 4:43.98 _(33.7) 9. 3400m 4:40.05 _(33.1)
10. 3800m 5:17.95 _(33.9) 10. 3800m 5:13.23 _(33.1)
11. 4200m 5:52.10 _(34.1) 11. 4200m 5:46.54 _(33.3)
12. 4600m 6:26.52 _(34.4) 12. 4600m 6:19.64 _(33.1)
13. 5000m 7:00.53 _(34.0) 13. 5000m 6:52.95 _(33.3)

Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
26 I 20 Kars Jansman EN01017 6:50.41
  O 28 Sebastiaan Oranje DH30348 7:00.94

Kars Jansman Sebastiaan Oranje
1. 200m 19.44 _(19.4) 1. 200m 19.35 _(19.3)
2. 600m 50.40 _(30.9) 2. 600m 50.37 _(31.0)
3. 1000m 1:22.15 _(31.7) 3. 1000m 1:22.18 _(31.8)
4. 1400m 1:54.44 _(32.2) 4. 1400m 1:54.34 _(32.1)
5. 1800m 2:26.94 _(32.5) 5. 1800m 2:26.96 _(32.6)
6. 2200m 2:59.64 _(32.7) 6. 2200m 2:59.68 _(32.7)
7. 2600m 3:32.38 _(32.7) 7. 2600m 3:33.27 _(33.5)
8. 3000m 4:05.50 _(33.1) 8. 3000m 4:07.18 _(33.9)
9. 3400m 4:38.56 _(33.0) 9. 3400m 4:41.37 _(34.1)
10. 3800m 5:11.60 _(33.0) 10. 3800m 5:16.20 _(34.8)
11. 4200m 5:44.50 _(32.9) 11. 4200m 5:50.87 _(34.6)
12. 4600m 6:17.41 _(32.9) 12. 4600m 6:25.88 _(35.0)
13. 5000m 6:50.41 _(33.0) 13. 5000m 7:00.94 _(35.0)

Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
27 I 1 Thom van Beek DH17173 6:36.58 PB
  O 19 Jorjan Jorritsma HV31496 6:54.69

Thom van Beek Jorjan Jorritsma
1. 200m 19.84 _(19.8) 1. 200m 20.21 _(20.2)
2. 600m 50.32 _(30.4) 2. 600m 52.35 _(32.1)
3. 1000m 1:20.83 _(30.5) 3. 1000m 1:25.26 _(32.9)
4. 1400m 1:51.61 _(30.7) 4. 1400m 1:57.92 _(32.6)
5. 1800m 2:22.62 _(31.0) 5. 1800m 2:30.56 _(32.6)
6. 2200m 2:53.56 _(30.9) 6. 2200m 3:03.15 _(32.5)
7. 2600m 3:24.83 _(31.2) 7. 2600m 3:35.77 _(32.6)
8. 3000m 3:56.22 _(31.3) 8. 3000m 4:08.42 _(32.6)
9. 3400m 4:27.87 _(31.6) 9. 3400m 4:41.33 _(32.9)
10. 3800m 4:59.76 _(31.8) 10. 3800m 5:14.33 _(33.0)
11. 4200m 5:31.71 _(31.9) 11. 4200m 5:47.59 _(33.2)
12. 4600m 6:03.58 _(31.8) 12. 4600m 6:21.04 _(33.4)
13. 5000m 6:36.58 _(33.0) 13. 5000m 6:54.69 _(33.6)

Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
28 I 8 Patrick Roest DH50171 6:45.24
  O 37 Mark Ooijevaar HN00470 6:50.99

Patrick Roest Mark Ooijevaar
1. 200m 19.26 _(19.2) 1. 200m 21.33 _(21.3)
2. 600m 49.96 _(30.7) 2. 600m 52.97 _(31.6)
3. 1000m 1:21.23 _(31.2) 3. 1000m 1:25.14 _(32.1)
4. 1400m 1:53.13 _(31.9) 4. 1400m 1:57.54 _(32.4)
5. 1800m 2:24.89 _(31.7) 5. 1800m 2:29.89 _(32.3)
6. 2200m 2:56.69 _(31.8) 6. 2200m 3:02.15 _(32.2)
7. 2600m 3:28.56 _(31.8) 7. 2600m 3:34.64 _(32.4)
8. 3000m 4:00.54 _(31.9) 8. 3000m 4:07.21 _(32.5)
9. 3400m 4:32.75 _(32.2) 9. 3400m 4:39.96 _(32.7)
10. 3800m 5:05.36 _(32.6) 10. 3800m 5:12.90 _(32.9)
11. 4200m 5:38.32 _(32.9) 11. 4200m 5:45.88 _(32.9)
12. 4600m 6:11.95 _(33.6) 12. 4600m 6:19.09 _(33.2)
13. 5000m 6:45.24 _(33.2) 13. 5000m 6:50.99 _(31.9)

Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
29 I 13 Simon Schouten HN00085 6:42.57
  O 24 Evert Hoolwerf UT03330 6:44.45

Simon Schouten Evert Hoolwerf
1. 200m 19.42 _(19.4) 1. 200m 19.33 _(19.3)
2. 600m 50.77 _(31.3) 2. 600m 50.57 _(31.2)
3. 1000m 1:22.34 _(31.5) 3. 1000m 1:22.31 _(31.7)
4. 1400m 1:54.01 _(31.6) 4. 1400m 1:53.83 _(31.5)
5. 1800m 2:25.37 _(31.3) 5. 1800m 2:25.57 _(31.7)
6. 2200m 2:57.26 _(31.8) 6. 2200m 2:57.41 _(31.8)
7. 2600m 3:28.89 _(31.6) 7. 2600m 3:29.20 _(31.7)
8. 3000m 4:00.79 _(31.9) 8. 3000m 4:01.45 _(32.2)
9. 3400m 4:32.68 _(31.8) 9. 3400m 4:33.89 _(32.4)
10. 3800m 5:04.76 _(32.0) 10. 3800m 5:06.46 _(32.5)
11. 4200m 5:37.09 _(32.3) 11. 4200m 5:38.99 _(32.5)
12. 4600m 6:09.88 _(32.7) 12. 4600m 6:11.63 _(32.6)
13. 5000m 6:42.57 _(32.6) 13. 5000m 6:44.45 _(32.8)

Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
30 I 4 Jos de Vos EV02487 6:39.62
  O 11 Robert Bovenhuis AS65075 DQ DQ

Jos de Vos Robert Bovenhuis
1. 200m 18.81 _(18.8) 1. _
2. 600m 49.69 _(30.8) 2. _
3. 1000m 1:21.09 _(31.4) 3. _
4. 1400m 1:52.38 _(31.2) 4. _
5. 1800m 2:23.98 _(31.6) 5. _
6. 2200m 2:55.34 _(31.3) 6. _
7. 2600m 3:27.10 _(31.7) 7. _
8. 3000m 3:58.90 _(31.8) 8. _
9. 3400m 4:30.87 _(31.9) 9. _
10. 3800m 5:03.28 _(32.4) 10. _
11. 4200m 5:35.66 _(32.3) 11. _
12. 4600m 6:07.96 _(32.3) 12. _
13. 5000m 6:39.62 _(31.6) 13. _

Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
31 I 29 Jan Blokhuijsen HN00013 6:37.06
  O 25 Willem Hoolwerf UT03332 6:43.80

Jan Blokhuijsen Willem Hoolwerf
1. 200m 18.70 _(18.7) 1. 200m 19.83 _(19.8)
2. 600m 49.08 _(30.3) 2. 600m 50.59 _(30.7)
3. 1000m 1:20.43 _(31.3) 3. 1000m 1:21.57 _(30.9)
4. 1400m 1:52.13 _(31.7) 4. 1400m 1:53.16 _(31.5)
5. 1800m 2:23.88 _(31.7) 5. 1800m 2:24.77 _(31.6)
6. 2200m 2:55.59 _(31.7) 6. 2200m 2:56.44 _(31.6)
7. 2600m 3:27.19 _(31.6) 7. 2600m 3:28.51 _(32.0)
8. 3000m 3:58.67 _(31.4) 8. 3000m 4:00.61 _(32.1)
9. 3400m 4:30.24 _(31.5) 9. 3400m 4:33.42 _(32.8)
10. 3800m 5:01.93 _(31.6) 10. 3800m 5:06.26 _(32.8)
11. 4200m 5:33.61 _(31.6) 11. 4200m 5:39.57 _(33.3)
12. 4600m 6:05.44 _(31.8) 12. 4600m 6:11.79 _(32.2)
13. 5000m 6:37.06 _(31.6) 13. 5000m 6:43.80 _(32.0)

Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
32 I 9 Maurice Vriend HN00099 DQ DQ
  O 2 Frank Hermans DH41009 6:47.94

Maurice Vriend Frank Hermans
1. _ 1. 200m 19.74 _(19.7)
2. _ 2. 600m 50.63 _(30.8)
3. _ 3. 1000m 1:21.76 _(31.1)
4. _ 4. 1400m 1:53.33 _(31.5)
5. _ 5. 1800m 2:24.85 _(31.5)
6. _ 6. 2200m 2:56.76 _(31.9)
7. _ 7. 2600m 3:28.96 _(32.2)
8. _ 8. 3000m 4:01.27 _(32.3)
9. _ 9. 3400m 4:33.73 _(32.4)
10. _ 10. 3800m 5:06.09 _(32.3)
11. _ 11. 4200m 5:39.21 _(33.1)
12. _ 12. 4600m 6:13.11 _(33.9)
13. _ 13. 5000m 6:47.94 _(34.8)

5: 5000 meter.
Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
33 I 40 Richard van Schie BR05125 7:05.64
  O 39 Feiko Bierman BR03135 7:13.08

Richard van Schie Feiko Bierman
1. 200m 20.08 _(20.0) 1. 200m 19.93 _(19.9)
2. 600m 52.76 _(32.6) 2. 600m 53.06 _(33.1)
3. 1000m 1:25.45 _(32.6) 3. 1000m 1:26.63 _(33.5)
4. 1400m 1:58.70 _(33.2) 4. 1400m 2:00.41 _(33.7)
5. 1800m 2:32.32 _(33.6) 5. 1800m 2:34.51 _(34.1)
6. 2200m 3:06.21 _(33.8) 6. 2200m 3:08.81 _(34.3)
7. 2600m 3:40.12 _(33.9) 7. 2600m 3:43.31 _(34.5)
8. 3000m 4:13.91 _(33.7) 8. 3000m 4:17.85 _(34.5)
9. 3400m 4:47.95 _(34.0) 9. 3400m 4:52.81 _(34.9)
10. 3800m 5:22.30 _(34.3) 10. 3800m 5:27.89 _(35.0)
11. 4200m 5:56.68 _(34.3) 11. 4200m 6:02.96 _(35.0)
12. 4600m 6:31.18 _(34.5) 12. 4600m 6:37.91 _(34.9)
13. 5000m 7:05.64 _(34.4) 13. 5000m 7:13.08 _(35.1)

Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
34 I 41 Jeffrey Doornbusch BR05152 7:32.41
  O 42 Casper Martens BR05013 7:32.11

Jeffrey Doornbusch Casper Martens
1. 200m 19.59 _(19.5) 1. 200m 20.37 _(20.3)
2. 600m 52.76 _(33.1) 2. 600m 54.46 _(34.0)
3. 1000m 1:26.97 _(34.2) 3. 1000m 1:29.21 _(34.7)
4. 1400m 2:01.68 _(34.7) 4. 1400m 2:04.91 _(35.7)
5. 1800m 2:36.52 _(34.8) 5. 1800m 2:40.90 _(35.9)
6. 2200m 3:11.77 _(35.2) 6. 2200m 3:17.08 _(36.1)
7. 2600m 3:47.39 _(35.6) 7. 2600m 3:53.91 _(36.8)
8. 3000m 4:23.46 _(36.0) 8. 3000m 4:30.97 _(37.0)
9. 3400m 5:00.13 _(36.6) 9. 3400m 5:07.47 _(36.5)
10. 3800m 5:37.48 _(37.3) 10. 3800m 5:44.14 _(36.6)
11. 4200m 6:16.21 _(38.7) 11. 4200m 6:20.70 _(36.5)
12. 4600m 6:54.49 _(38.2) 12. 4600m 6:57.08 _(36.3)
13. 5000m 7:32.41 _(37.9) 13. 5000m 7:32.11 _(35.0)