IJssportcentrum Eindhoven
Eindhoven Trofee - Holland Cup Allround 1 - LS NK
 
Datum: 06-12-2014 Einduitslag Afdruk:


7: Heren 1500 meter.

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. Rit Bn Tijd Punten Achter Info
                     
1 29 Jan Blokhuijsen HSA HN00013 14 I 1:50.95 36.983
2 8 Patrick Roest HA2 DH50171 13 I 1:51.51 37.170 0.187 TRA
3 4 Jos de Vos HSA EV02487 14 O 1:51.89 37.296 0.313
4 1 Thom van Beek HSA DH17173 12 I 1:52.21 37.403 0.420
5 12 Peter Groen HN3 HV36044 11 O 1:52.67 37.556 0.573
6 7 Wesly Dijs HA2 UT03882 10 I 1:53.22 37.740 0.757
7 25 Willem Hoolwerf HN1 UT03332 11 I 1:53.68 37.893 0.910
8 2 Frank Hermans HN4 DH41009 13 O 1:54.12 38.040 1.057
9 21 Dedjer Wymenga HSA HV34075 8 O 1:54.30 38.100 1.117
10 10 Marcel Bosker HA1 GR31369 10 O 1:54.49 38.163 1.180
11 24 Evert Hoolwerf HN1 UT03330 12 O 1:54.51 38.170 1.187 PB
12 19 Jorjan Jorritsma HN3 HV31496 9 O 1:55.13 38.376 1.393
13 28 Sebastiaan Oranje HN4 DH30348 6 O 1:55.99 38.663 1.680
14 22 Thomas Geerdinck HA2 EN00798 8 I 1:56.02 38.673 1.690
15 13 Simon Schouten HSA HN00085 9 I 1:56.03 38.676 1.693
16 14 Cas van Trierum HN1 HA02913 5 I 1:56.04 38.680 1.697
17 15 Maico Voets HN3 AM17010 7 I 1:56.23 38.743 1.760
18 17 Kees Heemskerk HN1 DH20245 5 O 1:56.67 38.890 1.907
19 31 Ruurd Dijkstra HN4 HV22445 6 I 1:57.11 39.036 2.053
20 6 Tom Kant HA1 AM19008 3 I 1:57.24 39.080 2.097
21 20 Kars Jansman HN1 EN01017 7 O 1:57.52 39.173 2.190
22 18 Tim Kieftenburg HN1 HN00442 4 O 1:57.68 39.226 2.243
23 16 Gerco van de Beek HN2 HV31936 4 I 1:58.39 39.463 2.480
24 37 Mark Ooijevaar HSB HN00470 2 O 1:59.56 39.853 2.870
25 5 Jan Hamers HA1 UT04689 3 O 2:00.54 40.180 3.197
26 27 Joep Kalverdijk HA2 HN00654 2 I 2:00.91 40.303 3.320
9 Maurice Vriend HN4 HN00099 1 I NF NF

8: Heren 1500 meter.

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. Rit Bn Tijd Punten Achter Info
                     
1 41 Jeffrey Doornbusch HSA BR05152 15 I 1:57.70 39.233
2 40 Richard van Schie HN2 BR05125 16 I 1:59.14 39.713 0.480
3 39 Feiko Bierman HN1 BR03135 16 O 1:59.59 39.863 0.630
4 42 Casper Martens HN1 BR05013 15 O 2:03.60 41.200 1.967