IJssportcentrum Eindhoven
Eindhoven Trofee - Holland Cup Allround 1 - LS NK
 
Datum: 06-12-2014 Uitslag op ritvolgorde Afdruk:

7: 1500 meter.
Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
1 I 9 Maurice Vriend HN00099 NF NF
 

Maurice Vriend

Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
2 I 27 Joep Kalverdijk HN00654 2:00.91
  O 37 Mark Ooijevaar HN00470 1:59.56

Joep Kalverdijk Mark Ooijevaar
1. 300m 25.42 _(25.4) 1. 300m 27.89 _(27.8)
2. 700m 54.91 _(29.4) 2. 700m 58.14 _(30.2)
3. 1100m 1:27.01 _(32.1) 3. 1100m 1:28.52 _(30.3)
4. 1500m 2:00.91 _(33.9) 4. 1500m 1:59.56 _(31.0)

Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
3 I 6 Tom Kant AM19008 1:57.24
  O 5 Jan Hamers UT04689 2:00.54

Tom Kant Jan Hamers
1. 300m 25.31 _(25.3) 1. 300m 26.52 _(26.5)
2. 700m 53.61 _(28.3) 2. 700m 56.15 _(29.6)
3. 1100m 1:24.19 _(30.5) 3. 1100m 1:27.31 _(31.1)
4. 1500m 1:57.24 _(33.0) 4. 1500m 2:00.54 _(33.2)

Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
4 I 16 Gerco van de Beek HV31936 1:58.39
  O 18 Tim Kieftenburg HN00442 1:57.68

Gerco van de Beek Tim Kieftenburg
1. 300m 25.60 _(25.6) 1. 300m 25.59 _(25.5)
2. 700m 54.36 _(28.7) 2. 700m 54.40 _(28.8)
3. 1100m 1:25.26 _(30.9) 3. 1100m 1:25.50 _(31.1)
4. 1500m 1:58.39 _(33.1) 4. 1500m 1:57.68 _(32.1)

Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
5 I 14 Cas van Trierum HA02913 1:56.04
  O 17 Kees Heemskerk DH20245 1:56.67

Cas van Trierum Kees Heemskerk
1. 300m 25.26 _(25.2) 1. 300m 25.09 _(25.0)
2. 700m 53.37 _(28.1) 2. 700m 53.67 _(28.5)
3. 1100m 1:23.54 _(30.1) 3. 1100m 1:24.13 _(30.4)
4. 1500m 1:56.04 _(32.5) 4. 1500m 1:56.67 _(32.5)

Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
6 I 31 Ruurd Dijkstra HV22445 1:57.11
  O 28 Sebastiaan Oranje DH30348 1:55.99

Ruurd Dijkstra Sebastiaan Oranje
1. 300m 26.34 _(26.3) 1. 300m 25.45 _(25.4)
2. 700m 55.12 _(28.7) 2. 700m 54.29 _(28.8)
3. 1100m 1:25.17 _(30.0) 3. 1100m 1:24.50 _(30.2)
4. 1500m 1:57.11 _(31.9) 4. 1500m 1:55.99 _(31.4)

Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
7 I 15 Maico Voets AM17010 1:56.23
  O 20 Kars Jansman EN01017 1:57.52

Maico Voets Kars Jansman
1. 300m 25.14 _(25.1) 1. 300m 25.85 _(25.8)
2. 700m 53.93 _(28.7) 2. 700m 54.90 _(29.0)
3. 1100m 1:24.49 _(30.5) 3. 1100m 1:25.62 _(30.7)
4. 1500m 1:56.23 _(31.7) 4. 1500m 1:57.52 _(31.9)

Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
8 I 22 Thomas Geerdinck EN00798 1:56.02
  O 21 Dedjer Wymenga HV34075 1:54.30

Thomas Geerdinck Dedjer Wymenga
1. 300m 25.22 _(25.2) 1. 300m 24.94 _(24.9)
2. 700m 54.07 _(28.8) 2. 700m 53.15 _(28.2)
3. 1100m 1:24.52 _(30.4) 3. 1100m 1:23.10 _(29.9)
4. 1500m 1:56.02 _(31.5) 4. 1500m 1:54.30 _(31.2)

Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
9 I 13 Simon Schouten HN00085 1:56.03
  O 19 Jorjan Jorritsma HV31496 1:55.13

Simon Schouten Jorjan Jorritsma
1. 300m 26.00 _(26.0) 1. 300m 25.43 _(25.4)
2. 700m 54.87 _(28.8) 2. 700m 54.09 _(28.6)
3. 1100m 1:24.84 _(29.9) 3. 1100m 1:23.86 _(29.7)
4. 1500m 1:56.03 _(31.1) 4. 1500m 1:55.13 _(31.2)

Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
10 I 7 Wesly Dijs UT03882 1:53.22
  O 10 Marcel Bosker GR31369 1:54.49

Wesly Dijs Marcel Bosker
1. 300m 25.09 _(25.0) 1. 300m 25.34 _(25.3)
2. 700m 53.55 _(28.4) 2. 700m 53.73 _(28.3)
3. 1100m 1:23.01 _(29.4) 3. 1100m 1:23.46 _(29.7)
4. 1500m 1:53.22 _(30.2) 4. 1500m 1:54.49 _(31.0)

Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
11 I 25 Willem Hoolwerf UT03332 1:53.68
  O 12 Peter Groen HV36044 1:52.67

Willem Hoolwerf Peter Groen
1. 300m 25.53 _(25.5) 1. 300m 24.91 _(24.9)
2. 700m 53.89 _(28.3) 2. 700m 53.01 _(28.1)
3. 1100m 1:23.20 _(29.3) 3. 1100m 1:22.10 _(29.0)
4. 1500m 1:53.68 _(30.4) 4. 1500m 1:52.67 _(30.5)

Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
12 I 1 Thom van Beek DH17173 1:52.21
  O 24 Evert Hoolwerf UT03330 1:54.51 PB

Thom van Beek Evert Hoolwerf
1. 300m 25.48 _(25.4) 1. 300m 25.51 _(25.5)
2. 700m 52.92 _(27.4) 2. 700m 53.96 _(28.4)
3. 1100m 1:21.85 _(28.9) 3. 1100m 1:23.79 _(29.8)
4. 1500m 1:52.21 _(30.3) 4. 1500m 1:54.51 _(30.7)

Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
13 I 8 Patrick Roest DH50171 1:51.51 TRA
  O 2 Frank Hermans DH41009 1:54.12

Patrick Roest Frank Hermans
1. 300m 24.84 _(24.8) 1. 300m 24.85 _(24.8)
2. 700m 52.30 _(27.4) 2. 700m 52.57 _(27.7)
3. 1100m 1:21.18 _(28.8) 3. 1100m 1:22.36 _(29.7)
4. 1500m 1:51.51 _(30.3) 4. 1500m 1:54.12 _(31.7)

Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
14 I 29 Jan Blokhuijsen HN00013 1:50.95
  O 4 Jos de Vos EV02487 1:51.89

Jan Blokhuijsen Jos de Vos
1. 300m 24.31 _(24.3) 1. 300m 24.76 _(24.7)
2. 700m 52.09 _(27.7) 2. 700m 52.78 _(28.0)
3. 1100m 1:21.14 _(29.0) 3. 1100m 1:21.81 _(29.0)
4. 1500m 1:50.95 _(29.8) 4. 1500m 1:51.89 _(30.0)

8: 1500 meter.
Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
15 I 41 Jeffrey Doornbusch BR05152 1:57.70
  O 42 Casper Martens BR05013 2:03.60

Jeffrey Doornbusch Casper Martens
1. 300m 25.51 _(25.5) 1. 300m 26.06 _(26.0)
2. 700m 54.57 _(29.0) 2. 700m 56.98 _(30.9)
3. 1100m 1:25.12 _(30.5) 3. 1100m 1:29.85 _(32.8)
4. 1500m 1:57.70 _(32.5) 4. 1500m 2:03.60 _(33.7)

Rit I/O Dln Deelnemer Wed.Nr. Tijd Info
16 I 40 Richard van Schie BR05125 1:59.14
  O 39 Feiko Bierman BR03135 1:59.59

Richard van Schie Feiko Bierman
1. 300m 26.16 _(26.1) 1. 300m 26.33 _(26.3)
2. 700m 55.46 _(29.3) 2. 700m 56.12 _(29.7)
3. 1100m 1:26.40 _(30.9) 3. 1100m 1:27.33 _(31.2)
4. 1500m 1:59.14 _(32.7) 4. 1500m 1:59.59 _(32.2)